欢迎进入广东省石油化工咨询网 — 广东省权威的石化网站!
菜单
首页/节能降碳

我省国家监管重点耗能企业十一五节能目标表

来源:广东石油化工咨询网作者:佚名发布时间:2007-06-15

我省国家监管重点耗能企业"十一五"期间年度节能目标表
                单位:吨标准煤  
编号 企业名称 节能目标责任书确定的"十一五"节能量 2006年节能量 2007年节能量 2008年节能量 2009年节能量 2010年节能量 “十一五”预计完成节能量 超额完成的节能量
1 中国石化股份有限公司广州分公司 343500 35000 62000 68500 86000 92000 343500 0
2 广州钢铁股份有限公司 134900 100000 200000 8000 4000 2900 134900 0
3 广东南方制碱有限公司 36400 2800 13500 9050 6500 4550 36400 0
4 番禺锦兴纺织漂染有限公司 28200 6581 7650 6160 5400 3800 29591 1391
5 广州造纸股份有限公司 37000 31400 11704 5636 840 420 50000 13000
6 广州珠江钢铁有限责任公司 67700 480000 23000 4000 11000 6000 92000 24300
7 中海石油(中国)有限公司深圳分公司 42400 15800 9100 7000 6000 4500 42400 0
8 珠海市斗门镇旭日陶瓷有限公司 59700 20000 15000 10000 8000 7000 60000 300
9 广东省韶钢集团有限公司 444800 220000 2000 44880 88960 88960 444800 0
10 深圳中金岭南股份有限公司韶关冶炼厂 44500 17000 8000 8000 7000 5000 45000 500
11 广东广合电力有限公司 38800 6000 8000 8000 9000 9000 40000 1200
12 广东省电力发展股份有限公司沙角A电厂 27200 10000 12000 2000 2000 1200 27200 0
13 东莞玖龙纸业有限公司 55900 8000 10000 17000 17500 18000 70500 14600
14 东莞德永佳纺织制衣有限公司 38300 7200 7500 11000 9000 3600 38300 0
15 东莞理文造纸厂有限公司 40300 13832 16511 17000 21000 21000 89343 49043
16 东莞福安纺织印染有限公司 28400 25908 2541.5 2553.9 2512 2823 36341 7941
17 佛冈建滔实业有限公司 50400 10080 10080 10080 10080 10080 50400 0
18 佛山新中源陶瓷有限公司 29900 11000 6500 7000 3500 2000 30000 100
19 阳江市宏大钢铁有限公司 32500 21300 5188 4400 3600 3200 37688 5188
20 中海石油湛江燃料油有限公司 2058 54 1126 1195 1125 60 3560 1502
21 中石化股份有限公司茂名分公司 371100 181800 142300 25000 20000 15000 384100 13000
22 中国石化集团茂名石油化工公司 87600 0 51800 17000 10700 8100 87600 0
23 茂名石化实华股份有限公司 38600 9700 11500 4000 6800 6600 38600 0
24 广东塔牌集团有限公司 105200 16662 16400 21720 20800 29618 105200 0
25 云浮市亨达利水泥制品有限公司 87700 42000 11425 11425 11425 11425 87700 0

上一篇: 试论自动化技术在环保设备中的应用前景
下一篇: 关于建立我省资源节约和环境保护项目库的通知